Ficha de Jogo
18:00
23 abril
sábado 23 de abril de 2022
Pavilhão Municipal de Vale de Cambra
Jornada 22
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 |
19 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 |
99 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 |
9 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 |
67 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 2 |
77 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 |
78 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 |
![]() |
Paulo Rui |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | |
10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 |
22 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 |
20 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 1 |
44 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 |
58 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 |
77 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 1 |
![]() |
Rúben Fangueiro |
Pavilhão Municipal de Vale de Cambra |
---|