Ficha de Jogo
21:30
15 maio
sexta 15 de maio de 2026
Pavilhão do Complexo Desportivo José Afonso - Grândola
Quartos de Final Jogo 3
HCP Grândola
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Diogo Figueiredo ® | 27 | 18 | 16 | 7 | 0 | ||||||
| 43 | Tomás Marrafa ® | 28 | 18 | 18 | 11 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 2 | André Albino | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Vasco Silva | 10 | 18 | 18 | 2 | 0 | ||||||
| 7 | Guillem Ribas | 14 | 18 | 18 | 15 | 0 | ||||||
| 8 | Martim Gomes | 45 | 18 | 18 | 16 | 0 | ||||||
| 43 | Tomás Matos | 9 | 12 | 12 | 4 | 0 | ||||||
| 45 | Tiago Nogueira “Nogas” | 10 | 16 | 16 | 5 | 0 | ||||||
| 74 | João Correia “Parracho” | 25 | 17 | 17 | 15 | 0 | ||||||
| 77 | Santiago “Santi” Herrero | 22 | 14 | 14 | 11 | 0 | ||||||
| 78 | Tomás Soria | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 84 | Diogo Dias | 3 | 17 | 15 | 2 | 0 | ||||||
![]() |
Nelson Mateus | |||||||||||
![]() |
Tiago Gonçalves "Pinga" (Treinador Adjunto) | |||||||||||
HA Cambra
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Oliveira ® | 39 | 17 | 17 | 16 | 0 | ||||||
| 1 | Rúben Rocha ® | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 1 | Diogo Mota ® | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Rafael Louchet ® | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Rodrigo Ribeiro ® | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Tiago Brandão ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 3 | Gonçalo Costa | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Tomás Ferreira | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Matias Barreto | 8 | 13 | 13 | 2 | 0 | ||||||
| 7 | Tiago Moreira | 14 | 18 | 18 | 16 | 0 | ||||||
| 9 | Pedro Marques | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Tiago Brandão | 5 | 14 | 14 | 14 | 0 | ||||||
| 55 | Miguel Gomes | 7 | 15 | 15 | 2 | 0 | ||||||
| 55 | Dinis Costa | 10 | 18 | 18 | 17 | 0 | ||||||
| 77 | Lucas Almeida | 6 | 16 | 16 | 5 | 0 | ||||||
| 77 | Hugo Martinho | 12 | 18 | 18 | 16 | 0 | ||||||
![]() |
João Oliveira | |||||||||||
| Árbitros | ||
| Principal |
Pedro Mota |
| Pavilhão do Complexo Desportivo José Afonso - Grândola |
|---|