Ficha de Jogo
15:00
05 março
sábado 05 de março de 2022
Sporthalle Beckersloh - Walsum, Duisburg
Jornada 14
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
88 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Jens Stöizel |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
NA |
Sporthalle Beckersloh - Walsum, Duisburg |
---|