Ficha de Jogo
15:00
29 janeiro
sábado 29 de janeiro de 2022
Rollsportarena - Düsseldorf, Nordrhein Westfalen
Jornada 12
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
NA |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Christopher Nusch |
Rollsportarena - Düsseldorf, Nordrhein Westfalen |
---|