Ficha de Jogo
14:00
31 janeiro
sábado 31 de janeiro de 2026
Sporthalle Hackenberg, Remscheid - Nordrhein Westfalen
Jornada 9
IGR Remscheid
| Cart. | Jog. | Jogador | Golos | Bolas Paradas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 - Alina Spiecker ® | |||||
| 18 - Annabell Pillenkamp ® | |||||
| 4 - Greta Heiermann | |||||
| 5 - Sara Sousa | |||||
| 21 - Celina Söhngen | |||||
| 33 - Lena Weigert | |||||
| 74 - Lea Steinmetz | |||||
| 77 - Annika Zech | |||||
| 78 - Saphira Giersch | |||||
![]() |
![]() |
87 - Anna Behrendt | |||
![]() |
Thomas Beck | ||||
RSC Cronenberg
| Cart. | Jog. | Jogador | Golos | Bolas Paradas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 - Lara Immer ® | |||||
| 81 - Maren Wichardt ® | |||||
| 7 - Yolanda Kahmann | |||||
| 8 - Lea Seidler | |||||
| 11 - Nina Necke | |||||
| 18 - Leonie Lütters | |||||
| 22 - Alida Grusenick | |||||
| 26 - Pia Bremer | |||||
| 28 - Carlota Molet | |||||
![]() |
93 - Miriam Simon | 1 | ![]() |
||
![]() |
Maren Wichardt | ||||
![]() |
Joaquín "Quim" Puigvert (Treinador adjunto) | ||||
| Sporthalle Hackenberg, Remscheid - Nordrhein Westfalen |
|---|
|
|
||
|
|
1' 1ªP
|
|
|
|
1' 1ªP
|
|
|
|
1' 1ªP
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
1' 2ªP
|
|