Bison-Calenberg FEM vs Hulls-Schwerte FEM
Ficha de Jogo
13:00
24 março
domingo 24 de março de 2024
Heinrich-Auge-Halle, Springe
Jornada 5
SC Bison-Calenberg
| # | Jogador de pista | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Judit Burgaya | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Anna Hartje | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Britt Brandt | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Annika Hasenheit | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Kim Henckels | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Clara Nowotka | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | Rebecca Timmermann | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Leif Johansson | |||||||||||
SG Hüls/Schwerte
| # | Jogador de pista | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Anna Hopp | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Emma Dreher | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Eva Kühn | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Mara Wallis | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | Leonie Mackowiak | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | Fatima Musibau | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Marc Dove | |||||||||||