NLA, Suíça – Fase Regular
Equipa | PTS | J | V | E | D | GM | GS | |
1 | ![]() | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 71 | 41 |
2 | ![]() | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 59 | 34 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 60 | 41 |
4 | ![]() | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 75 | 59 |
5 | ![]() | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 40 | 45 |
6 | ![]() | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 40 | 61 |
7 | ![]() | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 51 | 63 |
8 | ![]() | 15 | 16 | 5 | 0 | 10 | 45 | 64 |
9 | ![]() | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 40 | 73 |
Apuramentos:
- 1º - Apurado para Playoff
- 2º - Apurado para Playoff
- 3º - Apurado para Playoff
- 4º - Apurado para Playoff
- 5º - Apurado para Playoff
- 6º - Apurado para Playoff
- 7º - Apurado para Playoff
- 8º - Apurado para Playoff
- 9º - Disputa Liguilha de Descida