NLA, Suíça – Fase Regular
Equipa | Pont | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | ||
1 | ![]() | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 71 | 41 | |
2 | ![]() | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 60 | 41 | |
3 | ![]() | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 75 | 59 | |
4 | ![]() | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 40 | 45 | |
5 | ![]() | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 40 | 61 | |
6 | ![]() | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 51 | 63 | |
7 | ![]() | 15 | 16 | 5 | 0 | 10 | 45 | 64 | |
8 | ![]() | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 40 | 73 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apuramentos:
- 1º - Apurado para Playoff
- 2º - Apurado para Playoff
- 3º - Apurado para Playoff
- 4º - Apurado para Playoff
- 5º - Disputa Playout
- 6º - Disputa Playout
- 7º - Disputa Playout
- 8º - Disputa Playout