Nacional Sub23 – Zona Norte
Equipa | PTS | J | V | E | D | GM | GS | |
1 | ![]() | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 107 | 44 |
2 | ![]() | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 118 | 54 |
3 | ![]() | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 100 | 57 |
4 | ![]() | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 132 | 48 |
5 | ![]() | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 89 | 85 |
6 | ![]() | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 90 | 92 |
7 | ![]() | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 62 | 100 |
8 | ![]() | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 58 | 104 |
9 | ![]() | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 66 | 110 |
10 | ![]() | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 59 | 130 |
11 | ![]() | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 43 | 100 |
Apuramentos:
- 1º - Apurado Fase 3
- 2º - Apurado Fase 3
- 3º - Apurado Fase 2