Nacional da 3ª Divisão – Zona “C”
Equipa | PTS | Jog | Vit | Emp | Der | PE | GM | GS | DG | ||
1 | ![]() | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | - | 125 | 48 | 77 | |
2 | ![]() | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 4 | 83 | 79 | 4 | |
3 | ![]() | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 1 | 100 | 83 | 17 | |
4 | ![]() | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | - | 113 | 76 | 37 | |
5 | ![]() | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | - | 89 | 65 | 24 | |
6 | ![]() | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 4 | 98 | 78 | 20 | |
7 | ![]() | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 1 | 96 | 73 | 23 | |
8 | ![]() | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | - | 117 | 84 | 33 | |
9 | ![]() | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | - | 108 | 81 | 27 | |
10 | ![]() | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | - | 77 | 83 | -6 | |
11 | ![]() | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | - | 72 | 97 | -25 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | - | 31 | 262 | -231 |
Apuramentos:
- 1º - Vencedor e ascende à 2ª Divisão
- 2º - Disputa a Liguilha