Female League Cup Gr. A
Equipa | PTS | Jog | Vit | Emp | Der | GM | GS | ||
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 5 | |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 7 | |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apuramentos:
- 1º - Apurado para Quartos de Final
- 2º - Apurado para Quartos de Final