Liga Europeia - FINAL FOUR
Europa

 

GSH TRISSINO VENCEDOR DA LIGA EUROPEIA 2022

 

Liga Europeia - FINAL FOUR

RESULTADOS DOS JOGOS DA SEMI-FINAL

Liga Europeia FINAL4
Final
15/Mai 15:00  GSH Trissino
Andrea Malagoli (2), Davide Gavioli (1), Giulio Cocco (1), Stefano Zampoli (4)
7G-5 AD Valongo
Diogo Barata (1), Facundo "Facu" Bridge (1), Facundo "Facu" Navarro (1), Rafael Bessa (1), Bernardo Mendes (4)


 

LIGA EUROPEIA
FASE FINAL
GOLOS MÉDIA JOGOS
EQUIPA
FASE
GRUPO
FASE
FINAL
1 2
Jordi Méndez 9 1.1 8 9 0    
  Andrea Malagoli 9 1.1 8 7 2   2
Marc Povedano 8 1.0 8 8 0    
  Pol Galbas 8 1.0 8 8 0    
  Giulio Cocco 8 1.0 8 5 3 2 1
  Rafael Bessa 8 1.0 8 6 2 1 1
Pablo Nájera 7 0.9 8 7 0    
  Facundo "Facu" Navarro 7 0.9 8 5 2 1 1
Lorenzo Rui 6 0.8 8 6 0    
  Pascal Kissling 6 0.8 8 6 0    
  Lucas Honório 6 0.8 8 4 2 2  
  Tomás Moreira 6 0.8 8 5 1 1  
  Diogo Barata 6 0.8 8 4 2 1 1
14º Francesco "Chicco" Rossi 5 0.6 8 5 0    
15º Joan Galbas 4 0.5 8 4 0    
  Guilherme Silva 4 0.5 8 3 1 1  
  Ricardo Oliveira "Caio" 4 0.5 8 4 0    
  João Pinto "Mustang" 4 0.5 8 3 1 1  
  Facundo "Facu" Bridge 4 0.5 8 2 2 1 1
  Miguel Vieira "Vieirinha" 4 0.5 8 4 0    
21º Jacobo Mantiñan 3 0.4 8 3 0    
  Rui Ribeiro 3 0.4 8 3 0    
  Erwan Debrouver 3 0.4 8 3 0    
  Nathan Gefflot 3 0.4 8 3 0    
  Alberto Greco 3 0.4 8 3 0    
  Davide Borsi 3 0.4 8 3 0    
  Francesco de Rinaldis 3 0.4 8 3 0    
  Filipe Almeida 3 0.4 8 3 0    
  Diogo Abreu 3 0.4 8 3 0    
  Rúben Pereira 3 0.4 8 3 0    
31º Toni Seró 2 0.3 8 2 0    
  Xavier "Xavi" Solera 2 0.3 8 2 0    
  Alberto García 2 0.3 8 2 0    
  Yanic Dysli 2 0.3 8 2 0    
  Enric Torner 2 0.3 8 2 0    
  Ivo Silva 2 0.3 8 2 0    
  Alessandro Faccin 2 0.3 8 2 0    
  Davide Gavioli 2 0.3 8 1 1   1
  Emanuel "Manu" García 2 0.3 8 1 1 1  
40º Benjamin Lafargue 1 0.1 8 1 0    
  Emiliano "Emi" Chiconi 1 0.1 8 1 0    
  Lucas Chirino 1 0.1 8 1 0    
  Nino Wyss 1 0.1 8 1 0    
  Facundo Alminara 1 0.1 8 1 0    
  Marcos Pinto 1 0.1 8 1 0    
  Filippo Schiavo 1 0.1 8 1 0    
  Nicolas Barbieri 1 0.1 8 1 0    
  Rúben Sousa "Rubinho" 1 0.1 8 1 0    
  Nuno Santos 1 0.1 8 1 0    


Sem resultados

Sem notícias associadas.