Eurockey Cup Sub17 - FINALS
Europa

Eurockey Cup Sub17 - FINALS
Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 | 6.3 | 1.3 | 4.75 | 100 % | 3.00 |
| ||
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 6.0 | 0.5 | 12.00 | 100 % | 3.00 |
| ||
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | +3 | 4.3 | 3.3 | 1.30 | 67 % | 2.00 |
| ||
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 5.0 | 3.5 | 1.43 | 50 % | 1.50 |
| ||
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3.0 | 2.5 | 1.20 | 50 % | 1.50 |
| ||
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0.5 | 5.0 | 0.10 | 50 % | 1.50 |
| ||
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| ||
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1.0 | 3.0 | 0.33 | 0 % | 0.00 |
| ||
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2.0 | 5.0 | 0.40 | 0 % | 0.00 |
| ||
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3.0 | 7.0 | 0.43 | 0 % | 0.00 |
| ||
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0.0 | 6.0 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| ||
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 1.0 | 9.0 | 0.11 | 0 % | 0.00 |
|
LEGENDA – PTS: Pontos / JOG: Jogos / VIT: Vitórias / EMP: Empates / DER: Derrotas / GM: Golos Marcados / GS: Golos Sofridos / MÉD.GM: Média de Golos Marcados / MÉD.GS: Média de Golos Sofridos / QUOC: Quociente (divisão) entre GM e GS / % PTS: Percentagem de pontos conquistados / MÉD.PTS: Média de pontos conquistados / ÚLTIMOS 5: Resultados dos últimos 5 jogos realizados – PRÓX: Próximo adversário
Eurockey Cup Sub17 - FINALS - Final
|
||||
09.10 - 09:30 |
Espanha
![]()
1
-
6
![]() |
|||
09.10 - 11:00 |
AD Valongo
![]()
2
-
4
![]() |
|||
Eurockey Cup Sub17 - FINALS - Semi Final
|
||||
08.10 - 15:00 |
Espanha
![]()
9
-
1
![]() |
|||
08.10 - 16:15 |
CE Noia
![]()
3
-
4
![]() |
|||
08.10 - 17:30 |
CP Voltregà
![]()
6
-
0
![]() |
|||
08.10 - 18:45 |
UD Oliveirense
![]()
10
-
0
![]() |
|||
Eurockey Cup Sub17 - FINALS - Quartos de Final
|
||||
08.10 - 08:00 |
CE Noia
![]()
3
-
1
![]() |
![]() |
||
08.10 - 09:15 |
AD Valongo
![]()
7
-
3
![]() |
![]() |
||
08.10 - 10:30 |
UD Oliveirense
![]()
5
-
2
![]() |
![]() |
||
08.10 - 11:45 |
HC Turquel
![]()
1
-
0
![]() |
![]() |
Sem notícias associadas.