England National Cup
Reino Unido

England National Cup
England National Cup
| Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 % | 0.00 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 % | 0.00 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 % | 0.00 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 % | 0.00 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 % | 0.00 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 % | 0.00 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 % | 0.00 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 % | 0.00 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
LEGENDA – PTS: Pontos / JOG: Jogos / VIT: Vitórias / EMP: Empates / DER: Derrotas / GM: Golos Marcados / GS: Golos Sofridos / MÉD.GM: Média de Golos Marcados / MÉD.GS: Média de Golos Sofridos / QUOC: Quociente (divisão) entre GM e GS / % PTS: Percentagem de pontos conquistados / MÉD.PTS: Média de pontos conquistados / ÚLTIMOS 5: Resultados dos últimos 5 jogos realizados – PRÓX: Próximo adversário
| 30.05 - 16:00 |
|
|||
| 18.04 - 16:00 |
|
|||
| 28.03 - 16:00 |
Manchester RSC
|
|||
| 28.03 - 16:00 |
Ely & Chesterton United RHC
|
|||
| 28.03 - 16:00 |
Herne Bay United RH&SC
|
|||
| 21.02 - 16:00 |
Sheffield Wildcats RHC
|
|||
| 21.02 - 16:00 |
King's Lynn RHC
|
|||
Sem notícias associadas.






