England National Cup
Reino Unido

England National Cup
England National Cup
| Equipa | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | DG | MÉD.GM | MÉD.GS | QUOC | % PTS | MÉD.PTS | ÚLTIMOS 5 | PRÓX | ||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7.0 | 2.0 | 3.50 | 100 % | 3.00 |
| |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 % | 0.00 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 % | 0.00 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 % | 0.00 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 % | 0.00 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 % | 0.00 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 % | 0.00 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 % | 0.00 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 % | 0.00 | ||||
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2.0 | 7.0 | 0.29 | 0 % | 0.00 |
|
LEGENDA – PTS: Pontos / JOG: Jogos / VIT: Vitórias / EMP: Empates / DER: Derrotas / GM: Golos Marcados / GS: Golos Sofridos / MÉD.GM: Média de Golos Marcados / MÉD.GS: Média de Golos Sofridos / QUOC: Quociente (divisão) entre GM e GS / % PTS: Percentagem de pontos conquistados / MÉD.PTS: Média de pontos conquistados / ÚLTIMOS 5: Resultados dos últimos 5 jogos realizados – PRÓX: Próximo adversário
| 30.05 - 16:00 |
|
|||
| 18.04 - 16:00 |
|
|||
| 14.03 - 19:30 |
Herne Bay RHC
2
-
7
|
|||
| 11.04 - 20:00 |
Ely & Chesterton United RHC
|
|||
| 02.05 - 17:30 |
Manchester RSC
|
|||
| 02.05 - 17:30 |
|
|||
| 27.03 - 20:15 |
King's Lynn RHC
|
|||
| 11.04 - 15:30 |
Sheffield Wildcats RHC
|
|||
Sem notícias associadas.










