- #
- 64
- Nome
- Ricardo Baltarejo ®
- Nacionalidade
Portugal- Posição
- Guarda-redes
- Current Team
- CP Sobreira
- Leagues
- Taça de Portugal Masculina, 2 Divisao - Zona Norte
- Épocas
- 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
Taça de Portugal Masculina
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | CP Sobreira | 5.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 5.01990 | 0 | 10001 | 0 | 10001 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | CP Sobreira | 4.00 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 4.01980 | 0 | 5004 | 0 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | CP Sobreira | 3.50 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 3.51980 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 Divisao - Zona Norte
| Época | Equipa | Golos Marc TOTAL + (media/100) | GP | P | S% | SV% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | CP Sobreira | 0.80 | 0.0000 | 0.20 | 9 | 0.81950 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.40 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | CP Sobreira | 3.00 | 0.0000 | 0.25 | 1 | 3.01960 | 0 | 6673 | 0 | 6673 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0 | 0.00 | 23 | 4 | 9 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | CP Sobreira | 2.83 | 0.0000 | 0.08 | 6 | 2.85213 | 0 | 7512 | 0 | 6673 | 0 | 8339 | 0 | 66.7 | 0 | 83.3 | 0.08 | 0.08 | 0 | 9 | 34 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0 | 0.00 | 22 | 12 | 36 | 8 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |








