Ficha de Jogo
16:00
20 novembro
sábado 20 de novembro de 2021
Centro de Patinaje Las Rozas - Las Rozas de Madrid
Jornada 3
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |
99 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 3 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 |
11 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 |
77 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 |
![]() |
Ivan Montoro |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 2 |
55 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 2 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 1 | 4 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 2 |
13 | ![]() | 5 | 4 | 4 | 4 |
25 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 |
55 | ![]() | 2 | 4 | 4 | 2 |
68 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 1 |
85 | ![]() | 5 | 4 | 4 | 4 |
![]() |
David Mateu |
Centro de Patinaje Las Rozas - Las Rozas de Madrid |
---|