Ficha de Jogo
19:00
20 novembro
sábado 20 de novembro de 2021
Palacio Riazor - A Coruña, Galicia
Jornada 3
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
8 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
12 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
16 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
21 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
28 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
87 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
NA |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
5 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
6 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
18 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
22 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
74 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Natasha "Tasha" Lee | |||||||||||
![]() |
María Fernández "Pulgui" (Treinador Adjunto) |
Palacio Riazor - A Coruña, Galicia |
---|