Ficha de Jogo
19:30
06 novembro
sábado 06 de novembro de 2021
Poliesportiu Municipal Jaume Parera i León - Mataró, Barcelona
Jornada 1
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Albert Larrea |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 2 | |||||||
54 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 2 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2 | ![]() | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||
3 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||||
13 | ![]() | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
25 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
45 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
55 | ![]() | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||
68 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||
85 | ![]() | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
![]() |
Juan Jose "Juanjo" Ferrer |
Poliesportiu Municipal Jaume Parera i León - Mataró, Barcelona |
---|