Ficha de Jogo
19:00
12 outubro
terça 12 de outubro de 2021
Pavelló Poliesportiu Les Comes - Igualada, Barcelona
Jornada 5
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Francesc "Cesc" Fernández |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
58 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Juan Carlos Copa |
Pavelló Poliesportiu Les Comes - Igualada, Barcelona |
---|