Ficha de Jogo
11:00
19 setembro
domingo 19 de setembro de 2021
Pavellò Municipal Poliesportiu de Bell-Hloc - Lleida, Catalunya
Jornada 1
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Albert Folguera |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
58 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Juan Carlos Copa |
Pavellò Municipal Poliesportiu de Bell-Hloc - Lleida, Catalunya |
---|