Ficha de Jogo
21:30
21 abril
terça 21 de abril de 2026
Pavilhão Municipal de Fânzeres, Gondomar
Jornada 23
FC Porto "B"
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernardo Oliveira ® | 5 | 22 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 11 | Martim Garrido ® | 66 | 22 | 21 | 21 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 2 | Alexandre Sousa | 7 | 22 | 22 | 2 | 0 | ||||||
| 3 | Tiago Saraiva | 26 | 20 | 20 | 14 | 0 | ||||||
| 3 | Filipe Sousa | 14 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||
| 4 | Gonçalo Leal | 5 | 22 | 22 | 21 | 0 | ||||||
| 6 | Rodrigo Morais | 17 | 21 | 21 | 17 | 0 | ||||||
| 7 | Tiago Silva | 8 | 21 | 21 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Gonçalo Ramos | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Tomás Santos | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | ||||||
| 12 | Dinis Dias | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | Francisco Marques | 7 | 21 | 21 | 7 | 0 | ||||||
![]() |
Diogo Oliveira | |||||||||||
![]() |
André Ferreira (Treinador Adjunto) | |||||||||||
AD Valongo "B"
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Miguel Padilha ® | 17 | 22 | 6 | 3 | 0 | ||||||
| 61 | Guilherme Pimenta ® | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 99 | Afonso Venda ® | 60 | 18 | 18 | 18 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 4 | Francisco “Kiko” Pinto | 21 | 18 | 18 | 12 | 0 | ||||||
| 5 | João Monteiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Vasco Almeida | 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Ricardo Azevedo | 12 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||||||
| 9 | Simão Dantas | 1 | 22 | 22 | 9 | 0 | ||||||
| 13 | Rodrigo Marques | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | Liloann Gélébart | 10 | 16 | 16 | 13 | 0 | ||||||
| 24 | José Pedro Cunha | 24 | 22 | 22 | 10 | 1 | ||||||
| 25 | Daniel “Dani” Magalhães | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 77 | Vasco Sousa | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 85 | Diogo Abreu | 4 | 13 | 13 | 2 | 0 | ||||||
| 88 | João Pereira | 15 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||
![]() |
João Marques | |||||||||||
| Árbitros | ||
| Principal |
Bruno Malheiro |
Hélder Sá Pereira |
| Pavilhão Municipal de Fânzeres, Gondomar |
|---|