Ficha de Jogo
17:00
15 fevereiro
sábado 15 de fevereiro de 2025
Sporthalle Gesamtschule Reepenweg - Krefeld, Nordrhein Westfalen
Jornada 10
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 8 | 2 | 1 | |||||||
12 | ![]() | 0 | 8 | 1 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2 | ![]() | 3 | 5 | 3 | 0 | |||||||
8 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | |||||||
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
11 | ![]() | 7 | 8 | 4 | 0 | |||||||
18 | ![]() | 1 | 6 | 1 | 0 | |||||||
23 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||||
24 | ![]() | 6 | 8 | 4 | 0 | |||||||
25 | ![]() | 2 | 5 | 2 | 0 | |||||||
34 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
48 | ![]() | 0 | 6 | 3 | 0 | |||||||
66 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
68 | ![]() | 3 | 7 | 4 | 0 | |||||||
80 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
![]() |
Tobias "Tobi" Wahlen |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||
23 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||
77 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 0 | |||||||
3 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 0 | |||||||
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 5 | 0 | |||||||
15 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
18 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 0 | |||||||
22 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
24 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 0 | |||||||
29 | ![]() | 8 | 6 | 4 | 0 | |||||||
79 | ![]() | 3 | 6 | 3 | 0 | |||||||
![]() |
Norbert Hages |
Sporthalle Gesamtschule Reepenweg - Krefeld, Nordrhein Westfalen |
---|