Ficha de Jogo
18:00
06 novembro
sábado 06 de novembro de 2021
Pavilhão Zeca Carmo e João Lota - Alenquer
Jornada 6
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() | 10 | 2 | 2 |
82 | ![]() | 0 | 2 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 0 |
17 | ![]() | 3 | 2 | 2 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 6 | 2 | 2 |
59 | ![]() | 2 | 2 | 0 |
77 | ![]() ![]() | 11 | 2 | 2 |
84 | ![]() | 1 | 2 | 0 |
![]() |
Rui Henriques |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 |
12 | ![]() | 3 | 2 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 2 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 1 | 2 | 1 |
44 | ![]() | 2 | 1 | 1 |
74 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Bruno Goucha |
Pavilhão Zeca Carmo e João Lota - Alenquer |
---|