Ficha de Jogo
19:00
09 outubro
sábado 09 de outubro de 2021
Pavilhão Desportivo de Murches - Murches, Cascais
Jornada 2
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
47 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
3 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
10 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
23 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
74 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
77 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
87 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
88 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
![]() |
Hugo Lourenço "Caleta" | |||||||||||
![]() |
David Veiga (Treinador Adjunto) |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||
1 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
10 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
23 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
27 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
27 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
76 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
88 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
![]() |
Nelson Chorincas | |||||||||||
![]() |
Rui Dinis (Treinador Adjunto) |
Pavilhão Desportivo de Murches - Murches, Cascais |
---|