Ficha de Jogo
18:00
23 outubro
sábado 23 de outubro de 2021
Pavilhão do Hóquei Clube de Turquel
Jornada 7
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
28 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
4 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
8 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
41 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
57 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
78 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
![]() |
André Luís | |||||||||||
![]() |
Elvis Canas (Treinador Adjunto) |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
91 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
14 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
17 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
24 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
24 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
42 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
44 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
57 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
88 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
99 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
![]() |
Edo Bosch | |||||||||||
![]() |
Jorge Vieira (Treinador Adjunto) |
Pavilhão do Hóquei Clube de Turquel |
---|