Ficha de Jogo
18:00
09 outubro
sábado 09 de outubro de 2021
Pavilhão do Hóquei Clube de Turquel
Jornada 5
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
28 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
4 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
8 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
41 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
57 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
78 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
![]() |
André Luís | |||||||||||
![]() |
Elvis Canas (Treinador Adjunto) |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
87 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
João Simões |
Pavilhão do Hóquei Clube de Turquel |
---|