Ficha de Jogo
18:00
05 outubro
terça 05 de outubro de 2021
Pavilhão Fidelidade - Estádio da Luz - Lisboa
Jornada 4
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 |
22 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 |
71 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
Nuno Resende |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 2 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Tó Neves |
Pavilhão Fidelidade - Estádio da Luz - Lisboa |
---|