Ficha de Jogo
18:00
25 setembro
sábado 25 de setembro de 2021
Pavilhão Fidelidade - Estádio da Luz - Lisboa
Jornada 2
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 |
22 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 |
71 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
Nuno Resende |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
84 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Rodrigo "Roger" Sousa |
Pavilhão Fidelidade - Estádio da Luz - Lisboa |
---|