Ficha de Jogo
21:00
11 maio
quarta 11 de maio de 2022
Pavilhão Municipal de Gulpilhares - Vila Nova de Gaia
Jornada 3
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 8 | 4 | 1 | ||||||||
1 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 2 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
6 | ![]() | 1 | 9 | 9 | 8 | |||||||
7 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 9 | 9 | 5 | |||||||
27 | ![]() | 1 | 8 | 8 | 5 | |||||||
44 | ![]() | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||||
![]() |
Rafael Costa |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 8 | 2 | 0 | ||||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 1 | 8 | 6 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | 1 | 8 | 8 | 8 | |||||||
3 | ![]() | 0 | 5 | 1 | 0 | |||||||
4 | ![]() | 0 | 8 | 8 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 0 | 8 | 8 | 0 | |||||||
8 | ![]() | 4 | 8 | 8 | 8 | |||||||
24 | ![]() | 5 | 8 | 8 | 7 | |||||||
84 | ![]() | 10 | 8 | 8 | 8 | |||||||
![]() |
Óscar Alves "Joca" |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
Pavilhão Municipal de Gulpilhares - Vila Nova de Gaia |
---|