Ficha de Jogo
15:00
23 abril
sábado 23 de abril de 2022
Pavilhão Jacôme Ratton, Tomar
Jornada 4
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | |||||||
61 | ![]() | 20 | 7 | 6 | 6 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | ||||||
49 | ![]() | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | ||||||
77 | ![]() | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | ||||||
![]() |
João Sousa |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | ||||||
1 | ![]() | 12 | 8 | 8 | 7 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | |||||||
![]() | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | |||||||
![]() | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | |||||||
2 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
5 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
6 | ![]() | 2 | 8 | 8 | 5 | 0 | ||||||
6 | ![]() | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | ||||||
8 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 13 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||||||
16 | ![]() | 5 | 8 | 8 | 7 | 0 | ||||||
20 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Daniel Santiago. | |||||||||||
![]() |
Rui Seabra Treinador Adjunto |
Pavilhão Jacôme Ratton, Tomar |
---|