Ficha de Jogo
19:00
09 abril
sábado 09 de abril de 2022
Pavilhão Fidelidade - Estádio da Luz - Lisboa
Jornada 3
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 9 | 4 | 3 | ||||||||
45 | ![]() | 8 | 9 | 7 | 6 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
4 | ![]() | 10 | 9 | 9 | 8 | |||||||
5 | ![]() | 0 | 8 | 8 | 3 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||||
10 | ![]() | 14 | 8 | 8 | 8 | |||||||
12 | ![]() | 9 | 9 | 9 | 8 | |||||||
44 | ![]() | 5 | 9 | 9 | 0 | |||||||
72 | ![]() | 0 | 8 | 8 | 0 | |||||||
77 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
88 | ![]() | 5 | 9 | 7 | 0 | |||||||
![]() |
Tiago Rafael |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
61 | ![]() | 20 | 7 | 6 | 6 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | ![]() | 0 | 8 | 8 | 4 | |||||||
49 | ![]() | 1 | 8 | 7 | 0 | |||||||
77 | ![]() | 0 | 8 | 8 | 7 | |||||||
![]() |
João Sousa |
Pavilhão Fidelidade - Estádio da Luz - Lisboa |
---|