Ficha de Jogo
16:00
03 abril
domingo 03 de abril de 2022
Pavilhão Carlos Bernardino - Campo de Ourique, Lisboa
Jornada 9
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 |
89 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
Nuno Brás |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
Ricardo Pereira "Peca Peca" |
Pavilhão Carlos Bernardino - Campo de Ourique, Lisboa |
---|