Ficha de Jogo
18:00
06 março
domingo 06 de março de 2022
Pavilhão Municipal Fernando Quintino - Santa Maria da Feira
Jornada 6
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
![]() |
NA |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
7 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
17 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
23 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
![]() |
Diana Melo | |||||||||||
![]() |
Gonçalo Oliveira. Treinador Adjunto |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
Pavilhão Municipal Fernando Quintino - Santa Maria da Feira |
---|