Ficha de Jogo
15:00
20 março
domingo 20 de março de 2022
Pavilhão Polidesportivo de São Julião do Tojal
Jornada 7
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
42 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
66 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Diogo Ribeiro |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
99 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
![]() |
Luís Machado |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
Pavilhão Polidesportivo de São Julião do Tojal |
---|