Ficha de Jogo
15:00
23 janeiro
domingo 23 de janeiro de 2022
Pavilhão Polidesportivo de São Julião do Tojal
Jornada 1
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
42 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
66 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Diogo Ribeiro |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
3 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
8 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
![]() |
Marco Bernardes |
Pavilhão Polidesportivo de São Julião do Tojal |
---|