Ficha de Jogo
11:00
13 fevereiro
domingo 13 de fevereiro de 2022
Pavelló Esportiu Can Xarau - Cerdanyola del Vallès, Barcelona
Jornada 16
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 11 | 2 | 2 |
55 | ![]() | 9 | 2 | 2 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 1 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 4 | 2 |
13 | ![]() | 5 | 4 | 4 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | 2 | 4 | 2 |
68 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
85 | ![]() | 5 | 4 | 4 |
![]() |
David Mateu |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
99 | ![]() | 11 | 3 | 3 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 2 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 3 | 3 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
77 | ![]() | 1 | 2 | 2 |
![]() |
Ivan Montoro |
Pavelló Esportiu Can Xarau - Cerdanyola del Vallès, Barcelona |
---|