Ficha de Jogo
11:30
06 março
domingo 06 de março de 2022
Palacio Riazor - A Coruña, Galicia
Jornada 15
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 8 | 3 | 3 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 2 | 2 |
8 | ![]() | 4 | 3 | 3 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 3 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 1 | 1 |
87 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Estanislao "Stanis" García |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 |
97 | ![]() | 3 | 2 | 2 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 1 | 3 | 3 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 1 |
24 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
25 | ![]() | 3 | 2 | 0 |
77 | ![]() | 1 | 3 | 3 |
82 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jordi Boada |
Palacio Riazor - A Coruña, Galicia |
---|