Ficha de Jogo
18:30
05 março
sábado 05 de março de 2022
Poliesportiu Municipal Bigues i Riells - Barcelona
Jornada 13
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
83 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
5 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
6 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
18 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
76 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
96 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
![]() |
Bruno Afonso | |||||||||||
![]() |
Noel Oliana (Treinador Adjunto) |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
11 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
30 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
77 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
77 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
![]() |
Ivan Montoro |
Poliesportiu Municipal Bigues i Riells - Barcelona |
---|