Ficha de Jogo
20:00
01 março
terça 01 de março de 2022
Pavellò Municipal d'Esports - Manlleu, Barcelona
Jornada 11
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
9 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
77 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
![]() |
Climent Muñoz |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
5 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
6 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
18 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
22 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
74 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Natasha "Tasha" Lee | |||||||||||
![]() |
María Fernández "Pulgui" (Treinador Adjunto) |
Pavellò Municipal d'Esports - Manlleu, Barcelona |
---|