Ficha de Jogo
18:15
26 fevereiro
sábado 26 de fevereiro de 2022
Pabellón de Mata Jove La Calzada - Gijón, Astúrias
Jornada 10
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
10 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 3 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
5 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||
6 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||
9 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
18 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
22 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||
74 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Natasha "Tasha" Lee | |||||||||||
![]() |
María Fernández "Pulgui". Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||
83 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 2 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
5 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||
6 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 2 | |||||||
7 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
9 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
18 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
76 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 2 | |||||||
96 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
![]() |
Bruno Afonso | |||||||||||
![]() |
Noel Oliana. Treinador Adjunto |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
![]() |
Pabellón de Mata Jove La Calzada - Gijón, Astúrias |
---|