Ficha de Jogo
19:30
11 dezembro
sábado 11 de dezembro de 2021
Poliesportiu Municipal Jaume Parera i León - Mataró, Barcelona
Jornada 7
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Albert Larrea |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
8 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
12 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
16 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
21 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
28 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
87 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
NA |
Poliesportiu Municipal Jaume Parera i León - Mataró, Barcelona |
---|