Ficha de Jogo
17:00
27 novembro
sábado 27 de novembro de 2021
Pavellò Municipal d'Esports - Manlleu, Barcelona
Jornada 4
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
9 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||
77 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||
![]() |
Climent Muñoz |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
3 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
4 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
7 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
7 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
![]() |
David Noguera |
Pavellò Municipal d'Esports - Manlleu, Barcelona |
---|