Ficha de Jogo
19:45
05 fevereiro
sábado 05 de fevereiro de 2022
PalaLido - Valdagno, Vicenza
Jornada 17
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Luca Chiarello |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Marc Gual |
PalaLido - Valdagno, Vicenza |
---|