Ficha de Jogo
20:00
30 março
quarta 30 de março de 2022
Palau d'Esports del Reus Deportiu - Reus, Tarragona
Jornada 23
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
55 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
77 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
96 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Jordi García | |||||||||||
![]() |
Markus Feldhoff. Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
63 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
83 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Eduard Amat | |||||||||||
![]() |
David Carrasco. Treinador Adjunto |
Palau d'Esports del Reus Deportiu - Reus, Tarragona |
---|