Ficha de Jogo
15:05
20 fevereiro
domingo 20 de fevereiro de 2022
Pavelló Municipal Palau 2 - Girona, Catalunya
Jornada 19
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
63 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
83 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Eduard Amat | |||||||||||
![]() |
David Carrasco. Treinador Adjunto |
Pavelló Municipal Palau 2 - Girona, Catalunya |
---|