Ficha de Jogo
20:00
02 fevereiro
quarta 02 de fevereiro de 2022
Pavelló de l'Ateneu - Sant Sadurni d'Anoia, Barcelona
Jornada 16
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
63 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
83 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
![]() |
Eduard Amat | |||||||||||
![]() |
David Carrasco. Treinador Adjunto |
Pavelló de l'Ateneu - Sant Sadurni d'Anoia, Barcelona |
---|