Ficha de Jogo
18:00
13 fevereiro
domingo 13 de fevereiro de 2022
Pavilhão dos Desportos de Sines
Jornada 15
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 6 | 1 | 1 |
69 | ![]() | 5 | 1 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 2 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 0 |
33 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
34 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
46 | ![]() | 2 | 2 | 2 |
66 | ![]() | 0 | 2 | 2 |
78 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | 1 | 2 | 2 |
80 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Marco Costa |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 1 | 1 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 9 | 2 | 2 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1 | 3 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 3 | 1 |
48 | ![]() | 1 | 3 | 3 |
74 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
75 | ![]() | 3 | 3 | 3 |
![]() |
Diogo Alves |
Pavilhão dos Desportos de Sines |
---|