Ficha de Jogo
18:00
06 fevereiro
domingo 06 de fevereiro de 2022
Pavilhão dos Desportos de Sines
Jornada 14
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 1 |
69 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
46 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 |
66 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 |
78 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 |
80 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Marco Costa |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 2 |
10 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 |
99 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | |
![]() | 1 | 3 | 3 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 5 | 3 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 1 |
![]() |
João Babarra |
Árbitro Principal 1 | ![]() |
João César |
Pavilhão dos Desportos de Sines |
---|