Ficha de Jogo
18:00
23 abril
sábado 23 de abril de 2022
Pavilhão Desportivo Municipal Leonel Fernandes - Seixal
Jornada 22
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 3 | 1 |
15 | ![]() | 15 | 2 | 2 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 2 | 3 | 3 | |
![]() | 0 | 2 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | |
5 | ![]() | 8 | 3 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 2 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
74 | ![]() ![]() | 1 | 3 | 3 |
77 | ![]() | 1 | 2 | 2 |
![]() |
Eduardo Marques "Ginja" |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 5 | 1 | 0 |
31 | ![]() | 3 | 1 | 1 |
47 | ![]() | 3 | 1 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0 | 1 | 1 | |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 2 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 1 |
26 | ![]() | 3 | 2 | 2 |
77 | ![]() | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Fábio Barqueiro |
Pavilhão Desportivo Municipal Leonel Fernandes - Seixal |
---|