Ficha de Jogo
18:00
04 dezembro
sábado 04 de dezembro de 2021
Pavilhão da Escola Salesianos do Estoril
Jornada 10
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
33 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
11 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
84 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
88 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
97 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
![]() |
Rui Bravo | |||||||||||
![]() |
Luís Costa Duarte. Treinador Adjunto |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
10 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||
10 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||
23 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
27 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
56 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
72 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||
76 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
88 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
![]() |
Gonçalo Suissas | |||||||||||
![]() |
Pedro Possidónio. Treinador Adjunto |
Árbitros | ||
Principal |
![]() |
![]() |
Pavilhão da Escola Salesianos do Estoril |
---|