Turquel vs Salesiana
Ficha de Jogo
21:00
21 novembro
sábado 21 de novembro de 2026
Pavilhão do Hóquei Clube de Turquel
Jornada 5
Tiago Mateus
HC Turquel
7 golos
Zé Costa
HC Turquel
5 golos
Miguel Vicente
HC Turquel
5 golos
Vasco Teixeira
AJ Salesiana
4 golos
Daniel Passos
HC Turquel
2 golos
HC Turquel
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | João Governo ® | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Eduardo Triães ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93 | Guilherme “Gui” Duro ® | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 6 | Bernardo Silva | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Zé Costa | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 41 | Xavier “Xavi” Lourenço | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 44 | Miguel Vicente | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 49 | Nuno Coito | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 58 | Tiago Mateus | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 74 | Diogo Neves | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 78 | Daniel Passos | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 79 | Salvador André | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||||
![]() |
André Luís | |||||||||||
![]() |
Pedro Gonçalves (Treinador Adjunto) | |||||||||||
AJ Salesiana
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Salvador Ventura ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45 | Gonçalo Henriques ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61 | Lourenço Soares ® | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 65 | João Matos ® | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 2 | Filipe “Chipi” Reis | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 3 | Vasco Teixeira | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 4 | Diogo Bernardes | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | André Costa | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Francisco “Cisco” Figueiredo | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | António Nisa | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 8 | Diogo Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Francisco Maximiano “Maxi” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Rodrigo Simões | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 22 | Diogo Serrano | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 89 | Diogo Gouveia | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||
![]() |
Rui Bravo | |||||||||||
![]() |
Luís Costa Duarte (Treinador Adjunto) | |||||||||||